※適合表は、あくまで参考ですのでお買い求めの際はご確認下さい
※テーブル脚のみご購入のお客様へ
テーブル脚のみご購入の場合は、天板によりテーブル脚の適合表があてはまらない場合もありますので、天板の種類・大きさ・厚みなど、ご連絡の上 組み合わせを担当者までご相談下さい。
●詳細ページへはこちらから
●詳細ページへはこちらから
●詳細ページへはこちらから
●詳細ページへはこちらから
●詳細ページへはこちらから
※テーブル脚のみご購入のお客様へ
テーブル脚のみご購入の場合は、天板によりテーブル脚の適合表があてはまらない場合もありますので、天板の種類・大きさ・厚みなど、ご連絡の上 組み合わせを担当者までご相談下さい。
■1000φ Table leg
![]() | 品番 | ベース寸法 | カラー | 税込定価 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
H-CL-1000 | 745×745×76φ | 14AM (ポール)ブラック/(ベース)アルマイト | ¥31,100 | ¥21,890 | |
18AM (ポール)シルバー/(ベース)アルマイト | ¥31,100 | ¥21,890 | |||
44 ブラック/88 シルバー | ¥28,400 | ¥19,990 |
●テーブル脚の基準高さは、700mmまでとなっています。●アジャスター付
![]() | 品番 | ベース寸法 | カラー | 税込定価 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
H-RSQ-600 | 600φ×101φ | 11 クロームメッキ | ¥33,800 | ¥23,800 | |
14 (ポール)ブラック/(ベース)クロームメッキ | ¥30,900 | ¥21,750 | |||
22 ゴールド | ¥36,300 | ¥25,560 | |||
44 ブラック/88 シルバー | ¥26,400 | ¥18,590 | |||
99 メタリックブラウン | ¥27,900 | ¥19,640 |
●テーブル脚の基準高さは、700mmまでとなっています。●アジャスター付
![]() | 品番 | ベース寸法 | カラー | 税込定価 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
SP-POLE 50 | 670×50φ | クロームメッキ | ¥5,940 | ¥4,180 | |
黒粉体塗装 | ¥4,220 | ¥2,970 | |||
木目調塩ビシート | ¥6,590 | ¥4,640 |
●テーブル脚の基準高さは、700mmまでとなっています。●アジャスター付
![]() | 品番 | ベース寸法 | カラー | 税込定価 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
SP-POLE 60 | 670×60φ | クロームメッキ | ¥6,350 | ¥4,470 | |
黒粉体塗装 | ¥4,560 | ¥3,210 | |||
木目調塩ビシート | ¥7,290 | ¥5,130 |
●テーブル脚の基準高さは、700mmまでとなっています。●アジャスター付
![]() | 品番 | ベース寸法 | カラー | 税込定価 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
SP-POLE 76 | 670×76φ | クロームメッキ | ¥7,040 | ¥4,960 | |
黒粉体塗装 | ¥5,400 | ¥3,800 | |||
木目調塩ビシート | ¥8,870 | ¥6,240 |
●テーブル脚の基準高さは、700mmまでとなっています。●アジャスター付
PAGE TOP |
テーブル脚適合サイズ
下のテーブルサイズ表から、
お選びください。
クリックすれば適合サイズの一覧へ